スマホ白書 by yourofnes『スマホのトレンドをデータで客観的に考える』リリース!

7.6インチ程度のタブレットをスペックの一覧表で比較

7.6インチ程度のタブレットを比較してみます。

HUAWEI MediaPad M5 lite 8 iPad mini 5 (2019) HUAWEI MediaPad M5 Lenovo Tab4 8 Plus HUAWEI MediaPad M3 lite HUAWEI MediaPad T3 HUAWEI MediaPad M3 ZenPad 3 8.0 iPad mini 4
50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
docomo
au
Softbank
SIMフリー
SIMフリー
docomo
au
Softbank
メーカー HUAWEI Apple HUAWEI Lenovo HUAWEI HUAWEI HUAWEI ASUS Apple
予算 予算49,800円 予算37,800円 予算11,500円 予算53,800円 予算6,500円 予算20,000円 予算9,000円 予算10,000円 予算49,500円
発売日 2019年5月17日 2019年3月30日 2018年5月18日 2017年12月19日 2017年8月25日 2017年8月25日 2016年12月16日 2016年9月16日 2015年9月9日
画面サイズ 8 インチ 7.9 インチ 8.4 インチ 8 インチ 8 インチ 8 インチ 8.4 インチ 7.9 インチ 7.9 インチ
1,200 x 1,920 1,536 x 2,048 1,600 x 2,560 1,200 x 1,920 1,200 x 1,920 800 x 1,280 1,600 x 2,560 1,536 x 2,048 1,536 x 2,048
本体サイズ 122.2mm x 204.2mm x 8.2mm 134.8mm x 203.2mm x 6.1mm 124.8mm x 212.6mm x 7.3mm 123mm x 210.6mm x 7mm 123.3mm x 213.6mm x 7.5mm 124.65mm x 211.07mm x 7.95mm 124.2mm x 215.5mm x 7.3mm 136.4mm x 205.4mm x 7.57mm 134.8mm x 203.2mm x 6.1mm
重さ 310 g 300.5 g 320 g 300 g 310 g 350 g 310 g 320 g 298.8 g
プロセッサー Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz) Apple A12 Bionic Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz Qualcomm Snapdragon 435 オクタコアA53 (4 x 1.4 GHz + 4 x 1.1 GHz) Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア, (4 x A53@1.4 GHz) Hisilicon Kirin 950 オクタコア (4 x A72@2.3 GHz + 4 x A53@1.8 GHz) Qualcomm Snapdragon 650 ヘキサコア Apple A8
OS Android 9 iOS 12 Android 8.0 Android 7.1 Android 7.0 Android 7.0 Android 6.0 Android 6.0 iOS 11
背面カメラ 1,300万画素(f/2.2) 800万画素(f/2.4) 1,300万画素(f/2.2) 800万画素 800万画素 500万画素 800万画素 800万画素 800万画素(f/2.4)
前面カメラ 800万画素(f/2) 700万画素(f/2.2) 800万画素(f/2.2) 500万画素 800万画素 200万画素 800万画素 200万画素 120万画素(f/2.2)
バッテリー 5,100 mAh 5,124 mAh 5,100 mAh 4,850 mAh 4,800 mAh 4,800 mAh 5,100 mAh 4,680 mAh 5,124 mAh
連続動画再生時間 10.6 時間 10 時間 11 時間 10 時間
RAM(GB) 3 G 3 G 4 G 4 G 3 G 2 G 4 G 4 G 2 G
ROM(GB) 32 G 64 G 32 G 64 G 32 G 16 G 32 G 32 G 128 G
Antutu 129,000 ver7 357,000 ver7 180,000 ver7 77,000 ver7 47,000 ver6 37,000 ver6 90,000 ver6 73,000 ver6 79,000 ver6
防水 - - - - - - - - -
防塵 - - - - - - - - -
スマホ白書 by yourofnes『スマホのトレンドをデータで客観的に考える』リリース!