みんなが気になるスマホのベスト10はこれ!売れてるスマホと注目されている欲しいスマホは違うかも!?新しい発見があるかもしれません。
| iPhone 6s | iPhone 6 | HONOR 400 lite | OPPO Reno16 5G | HUAWEI Mate XT | OPPO Reno 10xZoom | ZenFone Zoom S | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | Apple | HONOR | OPPO | HUAWEI | OPPO | ASUS |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算89,800円 | 予算40,800円 | 予算27,800円 | ||
| 発売日 | 2015年9月25日 | 2014年9月19日 | 日本国内未発売 | 2026年8月17日 | 日本国内未発売 | 2019年7月12日 | 2017年6月23日 |
| 画面サイズ | 4.7 インチ | 4.7 インチ | 6.7 インチ | 6.3 インチ | 10.2 インチ | 6.6 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 750 x 1,334 | 750 x 1,334 | 1,080 x 2,412 | 1,216 x 2,640 | 3,184 x 2,232 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | Retina HD LCD | Retina HD LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | ||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | ||
| 最大輝度 | 500 nits | 500 nits | 3500 nits | 1800 nits | |||
| ガラス | Crystal Guard | ||||||
| 本体サイズ | 67.1mm x 138.3mm x 7.1mm | 67mm x 138.1mm x 6.9mm | 74.55mm x 161mm x 7.29mm | 72mm x 151mm x 8.4mm | 219mm x 156.7mm x 3.6mm | 77.2mm x 162mm x 9.3mm | 77mm x 154.3mm x 7.9mm |
| 重さ | 143 g | 129 g | 171 g | 182 g | 306 g | 215 g | 170 g |
| プロセッサー | Apple A9 | Apple A8 | MediaTek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Hisilicon Kirin 9010 | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア |
| OS | iOS 11 | iOS 9 | Android 15 | Android 16 | Android 14.2 | Android 9 | Android 6.0.1 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 10,800万画素(f/1.75) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.4) | 4,800万画素(f/1.7) | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS | f/1.4 - 4.0, OIS | |||||
| 背面カメラ2 | 500万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | |||
| 背面カメラ2 詳細 | ultra wide | 超広角116° | 超広角 | 広角120° | |||
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/3.4) | 1,300万画素(f/3) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3.5倍, OIS | 望遠5.5倍 | |||||
| 背面カメラ4 | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 120万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.45) | 5,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | フロント | ||||||
| 前面カメラ2 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 1,715 mAh | 1,810 mAh | 5,230 mAh | 6,700 mAh | 5,600 mAh | 4,065 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 35W SuperCharge | 80W SUPERVOOCフラッシュチャージ / 55W PPS | 66W, Wireless 50W | ||||
| 連続動画再生時間 | |||||||
| RAM(GB) | 2G | 1G | 8G/12G | 12G | 16G | 8G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | ||||||
| ROM(GB) | 16G | 16G | 256G | 256G | 1T | 256G | 64G |
| ROM詳細 | UFS 3.1 | ||||||
| Antutu | 468,000 ver10 | 1,279,000 ver11 | 813,000 ver10 | 356,000 ver7 | 62,000 ver6 | ||
| 防水 | - | - | IPX5 | IPX9K | IPX8 | - | - |
| 防塵 | - | - | IP6X | IP6X | - | - | - |
| SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano+nano/nano+eSIM | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM | dual SIM | ||
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | NFCあり | NFCあり | NFCあり |









