HUAWEI honor 9と同じようなサイズのスマホをスペックの一覧表で比較

HUAWEI honor 9と同じようなサイズのスマホはこちらになりますが、いかがでしょうか。

BLU GRAND X LTE HUAWEI P10 lite HUAWEI P10 ZTE Blade V8 Wiko Tommy Alcatel IDOL 4 ZTE AXON 7 MINI Huawei P9 lite FREETEL REI
50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
メーカー BLU HUAWEI HUAWEI ZTE wiko ALCATEL ZTE HUAWEI FREETEL
予算 予算17,800円 予算15,800円 予算32,800円 予算6,100円 予算17,300円 予算18,200円 予算16,700円 予算17,000円 予算6,000円
発売日 2017年6月30日 2017年6月9日 2017年6月9日 2017年5月25日 2017年2月25日 2016年11月22日 2016年10月21日 2016年6月17日 2016年5月27日
画面サイズ 5 インチ 5.2 インチ 5.1 インチ 5.2 インチ 5 インチ 5.2 インチ 5.2 インチ 5.2 インチ 5.2 インチ
720 x 1,280 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 720 x 1,280 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920
本体サイズ 72.3mm x 146mm x 9.4mm 72mm x 146.5mm x 7.2mm 69.3mm x 145.3mm x 6.98mm 71.5mm x 148.4mm x 7.9mm 71.5mm x 145.9mm x 8.9mm 72.5mm x 147mm x 7.1mm 71mm x 147.5mm x 7.8mm 72.6mm x 146.8mm x 7.5mm 71.5mm x 145.8mm x 7.2mm
重さ 167.2 g 146 g 145 g 141.6 g 145 g 135 g 153 g 147 g 136 g
プロセッサー MediaTek MT6737 1.25GHzクアッドコア Hisilicon Kirin 658 オクタコア (4×2.1GHz+4x1.7GHz) Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) Qualcomm Snapdragon 435 オクタコア Qualcomm Snapdragon 210 クアッドコア1.3GHz Qualcomm Snapdragon 617 Octa Core , 4x1.5GHz +4x1.2Ghz Qualcomm Snapdragon 617 OctaCore (Quad 1.5GHz + Quad 1.2GHz) Hisilicon Kirin 650 オクタコア (4×2.0GHz+4x1.7GHz) MediaTek MT6753 オクタコア1.3GHz
OS Android 7.0 Android 7.0 Android 7.0 Android 7.0 Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0
背面カメラ 800万画素 1,200万画素 1,200万画素 1,300万画素 800万画素 1,300万画素 1,600万画素 1,300万画素 1,300万画素
前面カメラ 500万画素 800万画素 800万画素 1,300万画素 500万画素 800万画素 800万画素 800万画素 800万画素
バッテリー 2,400 mAh 3,000 mAh 3,200 mAh 2,730 mAh 2,500 mAh 2,610 mAh 2,700 mAh 3,000 mAh 2,800 mAh
連続動画再生時間
RAM(GB) 1 G 3 G 4 G 3 G 2 G 3 G 3 G 2 G 2 G
ROM(GB) 8 G 32 G 64 G 32 G 16 G 16 G 32 G 16 G 32 G
Antutu 29,000 ver6 60,000 ver6 143,000 ver6 41,000 ver6 22,000 ver6 45,000 ver6 46,000 ver6 53,000 ver6 36,000 ver6
防水 - - IPX2 - - - - - -
防塵 - - - - - - - - -