Xperia 10シリーズはソニーのミドルレンジスマートフォンで、縦長画面により映画や動画視聴に適しています。画面は高解像度で文字や映像が鮮明に表示され、マルチタスクも快適にこなせます。背面には複数のカメラを搭載し、写真や動画撮影に対応しています。バッテリーは長時間駆動可能で、本体は軽量かつ手に持ちやすいデザインです。日常使用から動画視聴まで幅広く快適に使えるシリーズです。
| Xperia 10 VII | Xperia 10 VI | Xperia 10 V Fun Edition | Xperia 10 V | Xperia 10 IV | Xperia 10 III Lite | Xperia 10 III | Xperia 10 II | Xperia 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
docomo |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
docomo au Softbank UQ mobile |
SIMフリー Rakuten Mobile |
docomo au |
SIMフリー docomo Y!mobile |
SIMフリー |
| メーカー | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications |
| 予算 | 予算74,800円 | 予算69,300円 | 予算49,500円 | 予算32,800円 | 予算64,200円 | 予算46,800円 | 予算51,500円 | 価格は店頭にて | |
| 発売日 | 2025年10月9日 | 2024年7月5日 | 2024年1月26日 | 2023年7月6日 | 2022年7月8日 | 2021年8月27日 | 2021年6月18日 | 2020年10月1日 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6 インチ | 6 インチ | 6 インチ | 6 インチ | 5.9 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | ||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||
| 最大輝度 | |||||||||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass 5 | |||||||
| 本体サイズ | 72mm x 153mm x 8.3mm | 68mm x 155mm x 8.3mm | 68mm x 155mm x 8.3mm | 68mm x 155mm x 8.3mm | 67mm x 153mm x 8.3mm | 68mm x 154mm x 8.3mm | 68mm x 154mm x 8.3mm | 69mm x 157mm x 8.2mm | 68.6mm x 155mm x 7.6mm |
| 重さ | 168 g | 164 g | 159 g | 159 g | 161 g | 169 g | 169 g | 151 g | 162 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 690 | Qualcomm Snapdragon 690 | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 630 |
| OS | Android 15 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | Android 12 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | 24mm/48mm, 1/1.56" | 標準26mm/52mm | 標準26mm | 標準26mm | 標準27mm | 標準27mm | 標準27mm | 標準26mm | 1/3" |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角16mm, 1/3" | 超広角16mm | 超広角16mm | 超広角16mm | 超広角16mm | 超広角16mm | 超広角16mm | 超広角16mm | 深度 |
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠54mm | 望遠54mm | 望遠54mm | 望遠54mm | 望遠54mm | 望遠52mm | |||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | ||||||||
| 前面カメラ2 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 3,600 mAh | 2,870 mAh |
| 充電 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 8G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 6G | 4G | 3G |
| RAM詳細 | |||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 64G | 128G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||||||||
| Antutu | 743,000 ver11 | 514,000 ver10 | 391,000 ver9 | 391,000 ver9 | 391,000 ver9 | 280,000 ver8(推定) | 280,000 ver8(推定) | 175,000 ver8(推定) | 101,000 ver8 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | ||
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









