Softbankのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| iPhone 14 | Pixel 6a | SHARP AQUOS R7 | Xperia 10 IV | AQUOS wish2 | Xperia 1 IV | Redmi Note 10T | シンプルスマホ6 | iPad Air(第5世代)2022 | iPhone SE(第3世代) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
| メーカー | Apple | SHARP | Sony Mobile Communications | SHARP | Sony Mobile Communications | Xiaomi | SHARP | Apple | Apple | |
| 予算 | 予算53,600円 | 予算43,000円 | 予算198,000円 | 予算64,200円 | 価格は店頭にて | 予算75,000円 | 予算20,000円 | 価格は店頭にて | 予算79,600円 | 予算20,800円 |
| 発売日 | 2022年9月16日 | 2022年7月28日 | 2022年7月8日 | 2022年7月8日 | 6月下旬発売予定 | 2022年6月3日 | 2022年4月26日 | 2022年4月8日 | 2022年3月18日 | 2022年3月18日 |
| 画面サイズ | 6.06 インチ | 6.14 インチ | 6.6 インチ | 6 インチ | 5.7 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ | 5.7 インチ | 10.9 インチ | 4.7 インチ |
| 解像度 | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,400 | 1,260 x 2,730 | 1,080 x 2,520 | 720 x 1,520 | 1,644 x 3,840 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,520 | 1,640 x 2,360 | 750 x 1,334 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | OLED | OLED | LCD | OLED | Liquid Retina LCD | Retina HD LCD | |||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||||
| 最大輝度 | 1200 nits | 800 nits | 500 nits | 625 nits | ||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 71.8mm x 152.2mm x 8.9mm | 77mm x 161mm x 9.3mm | 67mm x 153mm x 8.3mm | 71mm x 147mm x 8.9mm | 71mm x 165mm x 8.2mm | 76mm x 163mm x 9mm | 71mm x 158mm x 9.4mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm |
| 重さ | 172 g | 178 g | 208 g | 161 g | 162 g | 187 g | 198 g | 174 g | 461 g | 144 g |
| プロセッサー | Apple A15 Bionic | Google Tensor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz + 1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 695 5G 2.2GHz x 2+ 1.8GHz x 6 octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 480 5G GPU:Arm Mali-G57 MC2,Max GPU Frequency:950MHz | Qualcomm Snapdragon 695 5G 2.2GHz+1.8GHz オクタコア | Apple M1 8コアCPU | Apple A15 Bionic |
| OS | iOS 16 | Android 12 | Android 11 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 11 | Android 12 | iPadOS 15 | iOS 15 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.5) | 1,220万画素(f/1.7) | 4,720万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2) | 1,220万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野77° | 標準27mm | 標準24mm | |||||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 190万画素 | 800万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2.3) | 200万画素(f/2.4) | 190万画素(f/2.5) | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角114° | depth | 超広角16mm | 望遠85mm(f/2.3),125mm(f/2.8) | 深度 | ||||
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2.2) | ||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠54mm | 超広角16mm | ||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.9) | 800万画素(f/2) | 1,260万画素(f/2.3) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,220万画素(f/2) | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.4) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野84° | 広角122° | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,306 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 3,730 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | |||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | 10 時間 | 15 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 6G | 12G | 6G | 4G | 12G | 4G | 3G | |||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 256G | 128G | 64G | 256G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 816,000 ver9 | 725,000 ver9 | 960,000 ver9 | 391,000 ver9 | 390,000 ver9 | 962,000 ver9 | 288,000 ver9(推定) | 390,000 ver9 | 1,020,000 ver8 | 732,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX7 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX7 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | |||
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCなし | Felica |








