スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xperia 10 III | Xperia 10 III Lite | AQUOS sense6 | Xperia 10 IV | AQUOS sense5G | HTC U12+ | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo au |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au |
docomo au Softbank UQ mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
| メーカー | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | SHARP | Sony Mobile Communications | SHARP | HTC |
| 予算 | 予算51,500円 | 予算46,800円 | 予算37,700円 | 予算64,200円 | 予算39,800円 | 予算22,500円 |
| 発売日 | 2021年6月18日 | 2021年8月27日 | 2021年11月11日 | 2022年7月8日 | 2021年2月5日 | 2018年7月28日 |
| 画面サイズ | 6 インチ | 6 インチ | 6.1 インチ | 6 インチ | 5.8 インチ | 6 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,432 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,280 | 1,440 x 2,880 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | OLED | |||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |||
| 最大輝度 | ||||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 68mm x 154mm x 8.3mm | 68mm x 154mm x 8.3mm | 70mm x 152mm x 7.9mm | 67mm x 153mm x 8.3mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 73.9mm x 156.6mm x 9.7mm |
| 重さ | 169 g | 169 g | 156 g | 161 g | 176 g | 188 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 690 | Qualcomm Snapdragon 690 | Qualcomm Snapdragon 690 2.0GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 690 2.0GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 64ビット8コア, マックス2.8 Ghz |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 12 | Android 11 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準27mm | 標準27mm | 標準27mm | |||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角16mm | 超広角16mm | 広角120° | 超広角16mm | 広角121° | |
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠54mm | 望遠54mm | 望遠54mm | |||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2) | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 4,570 mAh | 5,000 mAh | 4,570 mAh | 3,500 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 4G | 6G | 4G | 6G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 64G | 128G | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 280,000 ver8(推定) | 280,000 ver8(推定) | 315,000 ver9 | 391,000 ver9 | 250,000 ver8(推定) | 266,000 ver7 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | |||
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica |









