みんなが気になるスマホのベスト10はこれ!売れてるスマホと注目されている欲しいスマホは違うかも!?新しい発見があるかもしれません。
| ZTE AXON 7 | iPhone 6s | HONOR 400 lite | iPhone 6 | HUAWEI Mate XT | ZenFone Zoom S | OPPO Reno 10xZoom | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | ZTE | Apple | HONOR | Apple | HUAWEI | ASUS | OPPO |
| 予算 | 予算17,300円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算27,800円 | 予算40,800円 | ||
| 発売日 | 2016年10月21日 | 2015年9月25日 | 日本国内未発売 | 2014年9月19日 | 日本国内未発売 | 2017年6月23日 | 2019年7月12日 |
| 画面サイズ | 5.5 インチ | 4.7 インチ | 6.7 インチ | 4.7 インチ | 10.2 インチ | 5.5 インチ | 6.6 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 2,560 | 750 x 1,334 | 1,080 x 2,412 | 750 x 1,334 | 3,184 x 2,232 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | Retina HD LCD | AMOLED | Retina HD LCD | OLED | |||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 90 Hz | |||
| 最大輝度 | 500 nits | 3500 nits | 500 nits | ||||
| ガラス | |||||||
| 本体サイズ | 75mm x 151.7mm x 7.9mm | 67.1mm x 138.3mm x 7.1mm | 74.55mm x 161mm x 7.29mm | 67mm x 138.1mm x 6.9mm | 219mm x 156.7mm x 3.6mm | 77mm x 154.3mm x 7.9mm | 77.2mm x 162mm x 9.3mm |
| 重さ | 175 g | 143 g | 171 g | 129 g | 306 g | 170 g | 215 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 820 Quad-core 2.15GHz | Apple A9 | MediaTek Dimensity 7025 Ultra | Apple A8 | Hisilicon Kirin 9010 | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 |
| OS | Android 6.0 | iOS 11 | Android 15 | iOS 9 | Android 14.2 | Android 6.0.1 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 2,000万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 10,800万画素(f/1.75) | 800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.4) | 1,200万画素 | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | f/1.4 - 4.0, OIS | ||||||
| 背面カメラ2 | 500万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | ultra wide | 超広角 | 広角120° | ||||
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/3.4) | 1,300万画素(f/3) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠5.5倍 | ||||||
| 背面カメラ4 | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.45) | 120万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | フロント | ||||||
| 前面カメラ2 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 3,250 mAh | 1,715 mAh | 5,230 mAh | 1,810 mAh | 5,600 mAh | 5,000 mAh | 4,065 mAh |
| 充電 | 35W SuperCharge | 66W, Wireless 50W | |||||
| 連続動画再生時間 | |||||||
| RAM(GB) | 4G | 2G | 8G/12G | 1G | 16G | 4G | 8G |
| RAM詳細 | |||||||
| ROM(GB) | 64G | 16G | 256G | 16G | 1T | 64G | 256G |
| ROM詳細 | |||||||
| Antutu | 139,000 ver6 | 468,000 ver10 | 813,000 ver10 | 62,000 ver6 | 356,000 ver7 | ||
| 防水 | - | - | IPX5 | - | IPX8 | - | - |
| 防塵 | - | - | IP6X | - | - | - | - |
| SIM | nano-SIM | nano+nano/nano+eSIM | nano-SIM | dual SIM | |||
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | NFCあり | NFCあり |









