ASUSのスマホやタブレットをスペックの一覧表で比較

ASUSのスマホやタブレットをスペックの一覧表で比較

Zenfone 3 5.5インチ Zenfone 3 Max ZenFone 3 Ultra Zenfone 3 Laser Zenfone 3 Deluxe 5.5インチモデル Zenfone 3 Deluxe 5.7インチモデル Zenfone 3 5.2インチ ZenPad 3 8.0 Zenfone Go Zenfone Max
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
メーカー ASUS ASUS ASUS ASUS ASUS ASUS ASUS ASUS ASUS ASUS
予算 予算9,800円 予算5,000円 予算11,000円 予算19,800円 予算17,000円 予算29,800円 予算5,900円 予算9,000円 予算7,000円 予算6,500円
発売日 2017年3月17日 2017年1月14日 2016年12月9日 2016年11月26日 2016年10月28日 2016年10月28日 2016年10月7日 2016年9月16日 2016年4月2日 2016年3月18日
画面サイズ 5.5 インチ 5.2 インチ 6.8 インチ 5.5 インチ 5.5 インチ 5.7 インチ 5.2 インチ 7.9 インチ 5.5 インチ 5.5 インチ
1,080 x 1,920 720 x 1,280 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,536 x 2,048 720 x 1,280 720 x 1,280
本体サイズ 77.38mm x 152.59mm x 7.69mm 73.7mm x 149.5mm x 8.55mm 93.9mm x 186.4mm x 6.8mm 76mm x 149mm x 7.9mm 76.7mm x 151.4mm x 7.8mm 77.4mm x 156.4mm x 7.5mm 73.9mm x 146.8mm x 7.69mm 136.4mm x 205.4mm x 7.57mm 76.9mm x 151mm x 10.7mm 77.5mm x 156mm x 10.55mm
重さ 155 g 160 g 233 g 150 g 160 g 172 g 144 g 320 g 160 g 202 g
プロセッサー Qualcomm Snapdragon 625 MediaTek MT6737M クアッドコア Qualcomm Snapdragon 652 オクタコア Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア 2.0GHz Qualcomm Snapdragon 821 クアッドコア 2.4GHz Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア 2.0GHz Qualcomm Snapdragon 650 ヘキサコア Qualcomm Snapdragon 400 1.4GHz Qualcomm Snapdragon 410
OS Android 6.0.1 Android 6.0 Android 6.0.1 Android 6.0.1 Android 6.0.1 Android 6.0.1 Android 6.0.1 Android 6.0 Android 5.1 Android 5.0
背面カメラ 1,600万画素 1,300万画素 2,300万画素 1,300万画素 1,600万画素 2,300万画素 1,600万画素 800万画素 800万画素 1,300万画素
前面カメラ 800万画素 500万画素 800万画素 800万画素 800万画素 800万画素 800万画素 200万画素 500万画素 500万画素
バッテリー 3,000 mAh 4,100 mAh 4,600 mAh 3,000 mAh 3,000 mAh 3,000 mAh 2,650 mAh 4,680 mAh 3,010 mAh 5,000 mAh
連続動画再生時間 22.6 時間
RAM(GB) 4 G 2 G 4 G 4 G 4 G 6 G 3 G 4 G 2 G 2 G
ROM(GB) 64 G 16 G 32 G 32 G 64 G 256 G 32 G 32 G 16 G 16 G
Antutu 63,000 ver6 29,000 ver6 81,000 ver6 44,000 ver6 63,000 ver6 154,000 ver6 58,000 ver6 73,000 ver6 26,000 ver6 25,000 ver6
防水 - - - - - - - - - -
防塵 - - - - - - - - - -